模型价格
| 模型 | 输入(官方价)/ 百万 tokens | 输出(官方价)/ 百万 tokens | 输入(6090ti)/ 百万 tokens | 输出(6090ti)/ 百万 tokens |
|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5-2 | $8.00缓存 $0.20 | $40.00 | $1.68 2.1 折缓存 $0.042 | $8.40 2.1 折 |
| claude-fable-5-1 | $10.00缓存 $0.25 | $50.00 | $2.10 2.1 折缓存 $0.0525 | $10.50 2.1 折 |
| claude-fable-5 | $10.00缓存 $1.00 | $50.00 | $2.10 2.1 折缓存 $0.21 | $10.50 2.1 折 |
| claude-opus-5-5 | $4.00缓存 $0.20 | $20.00 | $0.72 1.8 折缓存 $0.036 | $3.60 1.8 折 |
| claude-opus-5 | $5.00缓存 $0.50 | $25.00 | $0.90 1.8 折缓存 $0.09 | $4.50 1.8 折 |
| claude-sonnet-5-5 | $2.00缓存 $0.10 | $10.00 | $0.36 1.8 折缓存 $0.018 | $1.80 1.8 折 |
| claude-haiku-5-5 | $0.50缓存 $0.05 | $2.50 | $0.115 2.3 折缓存 $0.0115 | $0.575 2.3 折 |
单位为美元 / 百万 tokens,按每次调用实际用量扣费,无月费。实际费用以控制台的使用记录为准。